主營產(chǎn)品:
品牌:臺(tái)灣固緯GWINSTEK、美國力科、臺(tái)灣艾德克斯ITECH、北京普源RIGOL、青島艾諾、美國FLUKE,臺(tái)灣華儀EEC、等等
產(chǎn)品涵蓋:直流電源供應(yīng)器、交流電源供應(yīng)器、電子負(fù)載、LCR測試儀、數(shù)字示波器、模擬示波器、信號(hào)發(fā)生器、絕緣耐壓測試儀、泄露電流測試儀、交流接地電阻測試儀、數(shù)字萬用表、頻率計(jì)、頻譜分析儀、交直流微電阻計(jì)、毫伏表、存儲(chǔ)記錄儀、超絕緣計(jì)/微電流計(jì)、電能質(zhì)量分析儀、功率計(jì)、ATE測試系統(tǒng),熱像儀,數(shù)據(jù)記錄儀等等
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高頻PWM和全橋變換技術(shù),整機(jī)效率高。
過載能力強(qiáng),*高支持110%電流/功率過載。
優(yōu)良的輸出穩(wěn)定性。
引線壓降補(bǔ)償端子,可實(shí)現(xiàn)大電流工作時(shí)的輸出引線壓降補(bǔ)償。
保護(hù)功能完備,保障電源設(shè)備正常運(yùn)行和負(fù)載的**。
數(shù)碼管顯示。簡潔直觀,方便用戶操作。
可實(shí)現(xiàn)輸出串并聯(lián),方便用戶擴(kuò)容。
AN50(V3)系列產(chǎn)品型號(hào):AN
直流穩(wěn)壓電源AN5035-100直流穩(wěn)壓電源AN5035-100
詳情介紹:
服務(wù)承諾:三包服務(wù)
-
國內(nèi)服務(wù)
服務(wù)人員分布于國內(nèi)地
-
24小時(shí)售后服務(wù)
質(zhì)量問題24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)
-
一年質(zhì)保
專業(yè)保修服務(wù)就在您身邊
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高頻PWM和全橋變換技術(shù),整機(jī)效率高。
過載能力強(qiáng),*高支持110%電流/功率過載。
優(yōu)良的輸出穩(wěn)定性。
引線壓降補(bǔ)償端子,可實(shí)現(xiàn)大電流工作時(shí)的輸出引線壓降補(bǔ)償。
保護(hù)功能完備,保障電源設(shè)備正常運(yùn)行和負(fù)載的**。
數(shù)碼管顯示。簡潔直觀,方便用戶操作。
可實(shí)現(xiàn)輸出串并聯(lián),方便用戶擴(kuò)容。
AN50(V3)系列產(chǎn)品型號(hào):AN5035-30 AN5035-50 AN5035-100 AN5060-25 AN5060-50 AN50120-12 AN50120-25 AN50300-5 AN50300-100
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | AN5035-30 | AN5035-50 | AN5035-100 | AN5060-25 | AN5060-50 | |||
| 輸入 | 相數(shù) | 單相 | ||||||
| 電壓 | 220V±22V | |||||||
| 頻率 | 47-63HZ | |||||||
| 輸出 | 電壓 | 0~35V | 0~60V | |||||
| 電流 | 0~30A | 0~50A | 0~100A | 0~25A | 0~50A | |||
| 功率 | 0~1000W | 0~1500W | 0~3000W | 0~1500W | 0~3000W | |||
| 顯示方式 | 數(shù)碼管四位顯示 | |||||||
| 電壓分辨率 | 0.01V | |||||||
| 電流分辨率 | 0.01A | |||||||
|
設(shè)置誤差 (編程精度)1 |
電壓 | ≤0.4%Umax | ||||||
| 電流 | ≤0.8%Imax | |||||||
|
測量誤差 (回讀精度) |
電壓 | ≤0.4%Umax | ||||||
| 電流 | ≤0.8%Imax | |||||||
| 紋波與噪聲20Hz~20MHz | Vrms | 30mV | 60mV | |||||
| Vpp | 200mV | 300mV | ||||||
| 負(fù)載效應(yīng) | 電壓 | ≤0.1%Umax | ||||||
| 電流 | ≤0.2%Imax | |||||||
| 源效應(yīng) | 電壓 | ≤0.05%Umax | ||||||
| 電流 | ≤0.1%Imax | |||||||
| 瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間2 | ≤5ms | |||||||
| 上升時(shí)間100% | 50ms(10%-90%) | |||||||
| 溫漂 | 電壓 | 0.05%設(shè)定值 | ||||||
| 電流 | 0.05%設(shè)定值 | |||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | |||||||
| OVP范圍 | 110%F.S | |||||||
| 通訊功能 | RS-232(標(biāo)配)/485(選配) | |||||||
| 保護(hù)功能 | 短路保護(hù),接反保護(hù),輸出過壓、限流保護(hù),內(nèi)部過熱保護(hù),S端子補(bǔ)償功能 | |||||||
| 模擬接口(選配) | 啟動(dòng)、停止、報(bào)警、0-5V或者0-10V模擬控制輸出 | |||||||
| 效率 | ≥85% | |||||||
| 操作溫度 | 0~40℃ | |||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |||||||
| 濕度 | <80%,無凝露 | |||||||
| 體積 | 210*133*325(W*H*D) | 440*133*350(W*H*D),標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,高度3U | ||||||
| 重量 | 5.5kg | 9kg | 12kg | 9kg | 12kg | |||
| 備注 |
1. 編程精度/回讀精度的測試條件為 (25℃±5℃); 2. 為負(fù)載從100%變化到50%或反向變化,輸出電壓恢復(fù)到“額定值±100mV”以內(nèi)所需的時(shí)間。 |
|||||||
| 型號(hào) | AN50120-12 | AN50120-25 | AN50300-5 | AN50300-10 | |||
| 輸入 | 相數(shù) | 單相 | |||||
| 電壓 | 220V±22V | ||||||
| 頻率 | 47-63HZ | ||||||
| 輸出 | 電壓 | 0~120V | 0~300V | ||||
| 電流 | 0~12.5A | 0~25A | 0~5A | 0~10A | |||
| 功率 | 0~1500W | 0~3000W | 0~1500W | 0~3000W | |||
| 顯示方式 | 數(shù)碼管四位顯示 | ||||||
| 電壓分辨率 | 0.1V | ||||||
| 電流分辨率 | 0.01A | ||||||
|
設(shè)置誤差 (編程精度)1 |
電壓 | ≤0.4%Umax | |||||
| 電流 | ≤0.5%Imax | ||||||
|
測量誤差 (回讀精度) |
電壓 | ≤0.4%Umax | |||||
| 電流 | ≤0.5%Imax | ||||||
| 紋波與噪聲20Hz~20MHz | Vrms | 80mV | 100mV | ||||
| Vpp | 400mV | 500mV | |||||
| 負(fù)載效應(yīng) | 電壓 | ≤0.1%Umax | |||||
| 電流 | ≤0.2%Imax | ||||||
| 源效應(yīng) | 電壓 | ≤0.05%Umax | |||||
| 電流 | ≤0.1%Imax | ||||||
| 瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間2 | ≤5ms | ||||||
| 上升時(shí)間100% | 50ms(10%-90%) | ||||||
| 溫漂 | 電壓 | 0.05%設(shè)定值 | |||||
| 電流 | 0.05%設(shè)定值 | ||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | ||||||
| OVP范圍 | 110%F.S | ||||||
| 通訊功能 | RS-232(標(biāo)配)/485(選配) | ||||||
| 保護(hù)功能 | 短路保護(hù),接反保護(hù),輸出過壓、限流保護(hù),內(nèi)部過熱保護(hù),S端子補(bǔ)償功能 | ||||||
| 模擬接口(選配) | 啟動(dòng)、停止、報(bào)警、0-5V或者0-10V模擬控制輸出 | ||||||
| 效率 | ≥85% | ||||||
| 操作溫度 | 0~40℃ | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | ||||||
| 濕度 | <80%,無凝露 | ||||||
| 體積 | 440*133*350(W*H*D),標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,高度3U | ||||||
| 重量 | 9kg | 12kg | 9kg | 12kg | |||
| 備注 |
1. 編程精度/回讀精度的測試條件為 (25℃±5℃); 2. 為負(fù)載從100%變化到50%或反向變化,輸出電壓恢復(fù)到“額定值±100mV”以內(nèi)所需的時(shí)間。 |
||||||
被測物或案例




