蘇州德銳控電子有限公司 服務(wù)電話(huà):18118133302
主營(yíng)產(chǎn)品:
品牌:臺(tái)灣固緯GWINSTEK、美國(guó)力科、臺(tái)灣艾德克斯ITECH、北京普源RIGOL、青島艾諾、美國(guó)FLUKE,臺(tái)灣華儀EEC、等等
產(chǎn)品涵蓋:直流電源供應(yīng)器、交流電源供應(yīng)器、電子負(fù)載、LCR測(cè)試儀、數(shù)字示波器、模擬示波器、信號(hào)發(fā)生器、絕緣耐壓測(cè)試儀、泄露電流測(cè)試儀、交流接地電阻測(cè)試儀、數(shù)字萬(wàn)用表、頻率計(jì)、頻譜分析儀、交直流微電阻計(jì)、毫伏表、存儲(chǔ)記錄儀、超絕緣計(jì)/微電流計(jì)、電能質(zhì)量分析儀、功率計(jì)、ATE測(cè)試系統(tǒng),熱像儀,數(shù)據(jù)記錄儀等等
產(chǎn)品目錄 PRODUCT
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
同惠TH9110 安規(guī)測(cè)試儀
同惠TH9110 安規(guī)測(cè)試儀
詳情介紹:
| 型 號(hào) | TH9110 | |||
| 耐壓測(cè)試 | ||||
| 輸出電壓 | AC | 0.05 - 5kV | ||
| DC | 0.05 - 6kV | |||
| 負(fù)載變動(dòng)率 | 1% 設(shè)定值 + 0.2% 滿(mǎn)刻度 | |||
| 電壓精度 | 1% 設(shè)定值 + 0.1% 滿(mǎn)刻度 | |||
| 電壓分辨率 | 2V | |||
| 電流測(cè)試范圍 | AC | 0.001mA-120mA(電壓≤4kV), 0.001mA-100mA(電壓>4kV) | ||
| DC | 0.0001mA-25mA | |||
| 電流精度 | 1% 設(shè)定值 + 0.5%滿(mǎn)刻度 | |||
| 電流分辨率 | AC | 1μA | ||
| DC | 0.1μA | |||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 輸出功率 | 500VA | |||
| 快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | |||
| 絕緣電阻測(cè)試 | ||||
| 輸出電壓 | 直流: 0.05-5kV | |||
| 電壓分辨率 | 2V | |||
| 電壓精度 | 1% of 設(shè)定值 +0.1%滿(mǎn)刻度 | |||
| 電阻測(cè)試范圍 | 1MΩ-50.0GΩ | |||
| 電阻分辨率 | 0.1MΩ | |||
| 電阻測(cè)試精度 | 電壓>1000V | 1MΩ-1GΩ :±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ :±(7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS) | ||
| 電壓≥500V,≤1kV | 0.1MΩ-1GΩ:±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ:± (7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS) | |||
| 電壓<500V | 0.1MΩ-1GΩ:± (5%+ (0.2*500/Vs)% FS) | |||
| 放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | |||
| 電弧偵測(cè) | ||||
| 程序設(shè)定 | AC | 1mA - 20mA | ||
| DC | 1mA - 10mA | |||
| 接觸檢查功能 | ||||
| OSC開(kāi)短路 | 600Hz, 0.1s | |||
| **防護(hù)功能 | ||||
| 高壓浮動(dòng)輸出 | 漏電流<3mA | |||
| 觸電保護(hù) | 0.5mA±0.25mA | |||
| 啟動(dòng)保護(hù) | 有 | |||
| 面板操作保護(hù) | 密碼 | |||
| 報(bào)警指示 | 合格:短音,綠燈;不佳品:長(zhǎng)音,紅燈 | |||
| 存儲(chǔ)器 | ||||
| 內(nèi)部存儲(chǔ) | 100組,每組50個(gè)步驟 | |||
| 時(shí)間設(shè)定 | ||||
| 電壓上升時(shí)間 | 0.1s- 999.9s | |||
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | 0.3- 999s | |||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.1s- 999.9s | |||
| 等待時(shí)間(IR) | 0.2s- 999.9s | |||
| 時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | |||
| 接口 | ||||
| 標(biāo)配 | RS232,LAN,USB DEVICE,USB HOST, HANDLER | |||
| 選配 | GPIB | |||
|
|
||||
| 電源 |
|
|||
| 尺寸 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
| 重量 |
21Kg |
|||



