產品詳情
簡單介紹:
8716B2的設計采用了先進的32位高速處理器和雙路24位AD轉換器,具有高精度、寬動態(tài)范圍、結構緊湊靈巧等特點是新一代數字化電參數測量儀器,可以測量有效值電壓、電流、有功功率、功率因數、頻率。
詳情介紹:
| 項目/型號 | 8716B2 |
|---|---|
| 輸入單元 | 單相 |
| 基本精度 | 0.5級 (±讀數0.4%+量程0.1%) |
| 測量帶寬 | 45Hz-65Hz |
| 輸入量程 |
電壓:5-600V 電流:5mA-20A(可擴展互感器) |
| 測量參數 | 電壓P、電流I、 頻率f、 有功功率P、功率因數PF |
| 允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 |
| 采樣速率 | 8000次/秒 (24位 電壓、電流同時采樣) |
| 顯示方式 | 四窗口 LED顯示 |
| 擴展接口 | 標配接口: RS232/485 |
| 工作電源 | AC 100V~265V,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*107.5*380 |
| 開孔尺寸 | 寬×高 209*84 |
| 注意事項 |
1、 參數給定的量程為默認量程。如需其他測試量程,訂貨時請聲明。 |



